旋转弯曲疲劳试验机ARBM 120
旋转弯曲疲劳试验是为了确定圆型试样在旋转负荷下的旋转弯曲疲劳特性,其测试符合DIN 50113 、ISO1143标准。为判定弯曲疲劳特性,试样被赋予交变载荷,以使得在每一加载量级下正负加载均值为零。由于最大的应力出现在试样表面,因此,在这类测试中,试样的表面质量特别重要。可选用高温炉进行旋转弯曲疲劳试验,其温度最高可至850℃。


优势和特点
■ 操作简单,参数设置简单快捷
■ 通过增减砝码可调整弯矩值
■ 整个试样长度上的弯矩是相等和恒定的
■ 转速无极可调
■ 自对中试样夹紧;对中精度高
■ 系统满足89/392/EEC和91/368/EEC机械安全指令
■ 操作简单,参数设置简单快捷
■ 通过增减砝码可调整弯矩值
■ 整个试样长度上的弯矩是相等和恒定的
■ 转速无极可调
■ 自对中试样夹紧;对中精度高
■ 系统满足89/392/EEC和91/368/EEC机械安全指令
应用范围
■ 此设备可广泛应用于各材料研究机构与行业,如:轨道交通、钢铁、能源、汽车、航空航天、材料研究所、高校科研等。
■ 此设备可广泛应用于各材料研究机构与行业,如:轨道交通、钢铁、能源、汽车、航空航天、材料研究所、高校科研等。
技术数据
描述 | 值 | |
试验机主体 | ||
弯矩 (步距 0.5 Nm) | 2.5 至 120 | Nm |
转速,无级调节 | 500 至 5000 | r/min |
最大计数值 1) | 99999900 (i.e. 1x10 ^8 ) | |
最大弯曲角度 | 7° | |
尺寸 (宽 x 深 x 高) | 1520 x 1010 x 1450 | mm |
总重量 | 690 | kg |
测试区域 | ||
夹头间距(常温测试) 2) | 50 至 200 | mm |
夹头间距 (高温测试) | 160 至 200 | mm |
高温炉宽度 | 130 | mm |
可夹持试样直径 | 2-20 3) | mm |
夹持区域长度 (试样夹持直径 8 — 20 mm时) | 40 ± 10 | mm |
夹持区域长度 (试样夹持直径 2 ~ 7.5 mm时) | 25 ± 5 | mm |
描述 | 值 | |
液压系统 | ||
工作压力 | 5 | bar |
液压泵排量 | 2 | l/min |
油缸容量 | 30 | l |
油粘度,近似值 | 10 cSt (40℃) | |
加载砝码 | ||
重量 | (1x 1 N; 2x 2 N; 1x 5 N; 2x 10 N; 1x 20 N; 1x 50 N; 2x 100N) x 2 箱 | |
材质 | 不锈钢,密度7.9 g/cm 3 , G = 9.80665 N/kg | |
包装 | 净重:(30.5 kg; 毛重:34.5 kg) x 2箱 | |
电源 | ||
输入电压 | 3x 380/400 V + PE + N, 50/60 Hz | |
电流 | 16 | A |
功率 | 1.8 (不含高温炉), 2.3 (含高温炉) | kW |
IP等级 | 按IP 33标准设计 |
2) 更短的夹头间距也可实现 - 请与我们联系
3) 具体表值按选择的ER32型号而定
ER32 夹头
夹持范围1) | ||
φ [mm] | [inch] | 项目编号 |
5.50 - 4.50 | 0.2165 - 0.1772 | 08.0055 |
6.00 - 5.00 | 0.2362 - 0.1969 | 08.0056 |
6.50 - 5.50 | 0.2559 - 0.2165 | 08.0057 |
7.00 - 6.00 | 0.2756 - 0.2362 | 08.0058 |
7.50 - 6.50 | 0.2953 - 0.2559 | 08.0059 |
8.00 - 7.00 | 0.3150 - 0.2756 | 08.0060 |
8.50 - 7.50 | 0.3347 - 0.2953 | 08.0061 |
9.00 - 8.00 | 0.3543 - 0.3150 | 08.0062 |
9.50 - 8.50 | 0.3740 - 0.3347 | 08.0063 |
10.00 - 9.00 | 0.3937 - 0.3543 | 08.0064 |
10.50 - 9.50 | 0.4134 - 0.3740 | 08.0065 |
11.00 - 10.00 | 0.4330 - 0.3937 | 08.0066 |
11.50 - 10.50 | 0.4528 - 0.4134 | 08.0067 |
12.00 - 11.00 | 0.4724 - 0.4375 | 08.0068 |
12.50 - 11.50 | 0.4921 - 0.4528 | 08.0069 |
13.00 - 12.00 | 0.5118 - 0.4724 | 08.0070 |
13.50 - 12.50 | 0.5315 - 0.4921 | 08.0071 |
14.00 - 13.00 | 0.5512 - 0.5118 | 08.0072 |
14.50 - 13.50 | 0.5709 - 0.5315 | 08.0073 |
15.00 - 14.00 | 0.5905 - 0.5512 | 08.0074 |
15.50 - 14.50 | 0.6102 - 0.5315 | 08.0075 |
可选配件: AHTF 850-A
描述 | 值 | |
值 | ||
温度范围 | 200 至 850 | °C |
升温时间 | 45 ± 5 1) | min. |
控制方式 | PID 控制 | |
控制精度 | ± 2 | °C |
输入电压 | 3x 380/400 | V |
基本仪器
描述 | 项目编号 |
旋转弯曲疲劳试验机,含高温炉 | 03.0027 |
旋转弯曲疲劳试验机 — 不包含高温炉 | 03.0001 |
高温炉和控制系统 | 08.0053 |
加载砝码,1 N 至100 N,不锈钢材质 | 08.0054 |
所有数据均在室温下测得 有权保留研发过程中技术变更的权利。